YTO wheeled tractor
主要结构特点:
l 匹配东方红电控发动机,节能环保,LX754/LX804/LX904有自吸及增压发动机选装,适应性强。
l 采用啮合套换档,变速箱档位多,满足各种作业需求,标准型12个前进档、4个倒档,选装逆行器12前进档12倒档,选装爬行器20个前进档、8个倒档。
l 基配高速高速箱,转场速度可以达到37.5km/h,满足快速转场需要。
l 具有独立油路的全液压转向系统,转向灵活,安全可靠。
l 踏板操纵的液压式行驶制动系统和手柄操纵的停车制动系统,制动安全可靠。
l 有强压结构提升器及力位调节提升器选装,多组液压输出和气刹装置,满足客户个性化要求。
l 独立式动力输出轴,有540、650、720、1000r/min等多种转速可选,能满足不同作业及配套农机具的要求。
l 踏板操纵的液压式行驶制动系统和手柄操纵的停车制动系统,制动安全可靠。
主要技术参数:
机型 | 东方红-LX754 | 东方红-LX804 | 东方红-LX904 | 东方红-LX954 | |
外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 4295×2100×2870 | 4295×2100×2870 | 4315×2100×2870 | ||
最小使用质量 (kg) | 3700 | 3800 | 3870 | 3870 | |
最大配重质量 前/后 (kg) | 400/300 | ||||
发动机 | 型号 | LR4M5U22/0552E | LR4M5U22/0588E | LR4V5U22/0662E | LR4A3LU22/0700E |
型式 | 四缸、直列 | ||||
标定功率 (kW) | 55.2 | 58.8 | 66.2 | 70 | |
额定转速(r/min) | 2200 | ||||
变速箱档数 前进/倒退 | 12+4 | ||||
速度范围 | 前进 (km/h) | 2.08—35.48 | 2.2-37.57 | 2.2—37.64 | 2.17—36.02 |
倒退 (km/h) | 5.4—16.79 | 5.73-17.77 | 5.74—17.81 | 5.64—17.52 | |
轮胎规格 | 前轮 | 11.2—24、9.5—24(水田轮) | 11.2—28、12.4—26(水田轮) | 13.6—24、12.4—2/6(水田轮) | |
后轮 | 16.9—30、11—32(水田轮) | 13.6—38、16.6—34(水田轮) | 16.9—34/13.6—38(水田轮) | ||
前轮轮距(可调)(mm) | 1672—2003 | 1672—2003 | 1760—2000 | ||
后轮轮距(可调)(mm) | 1712—2112 | 1612—2112 | 1632—2132 | ||
最小离地间隙 (mm) | 370 | 430 | 430 | ||
最小转向圆半径 (m) | 5.6±0.3 | ||||
动力输出轴型式 | 后置 独立式及同步式 | ||||
动力输出轴转速 (r/min) | 540/720 650/720 540/1000 720/1000 | ||||
动力输出轴功率 (kW) | 47 | 50 | 55 | 58 | |
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 | ||||
最大牵引力 (kN) | 24.7 | 26.4 | 29.7 | 31.3 |
洛阳路胜机械设备有限公司主要是销售一拖公司及国机公司洛阳产各型号大中小型压路机、推土机、平地机、挖掘机、装载机、环卫设备、专用汽车、叉车、拖拉机、柴油机、发电机组及相关原装配件等的专业销售公司.
Luoyang Lusheng mechanical equipment Co., Ltd. is mainly a professional sales company selling various types of large, medium and small road rollers, bulldozers, graders, excavators, loaders, environmental sanitation equipment, special vehicles, forklifts, tractors, diesel engines, generator sets and related original assembly parts produced by YTO Group company and state machinery company in Luoyang
洛阳路胜机械设备有限公司